- Dry freight container —
предназначены для обычных грузов, имеют высокую грузовую вместимость, различного вида дверные пролеты.
- Reefer container (контейнер-
рефрижератор) — пригодны для грузов, требующих рефрижераторных условий перевозки (фруктов, овощей, мяса, рыбы и т.д.). Возможности контейнера включают контроль атмосферы, влажности, оснащены датчиками. Сверх замораживающие контейнеры могут охладить груз до — 60 С.
- Flat Rack container —
специальный контейнер для перевозки тяжелых грузов, которые нуждаются в специальном обращении (тяжелые технические сооружения и машины, станки и др.).
- Artificial Tweendeck —
используется для грузов, требующих неординарного способа складирования из- за нестандартных габаритов (специальное оборудование и др.).
- Open Top container (контейнер с открытым верхом) —
пригоден для грузов нестандартных размеров, оснащен передвигаемыми крышными дугами и брезентовым покрытием.
- Open Side/Open Top container (контейнер с открытой боковой стороной или верхом) —
предназначен для легкого наполнения и опорожнения. Оснащен передвигаемой боковой решеткой, рельсами сверху и крышными дугами.
20-ти футовый стандартный контейнер
размер | длина | ширина | высота | вес | |
Внешние | 20‘ | 7′ 9.25″ | 8′ 6″ | Макс. Брутто | 52910 lbs |
6096 mm | 2370 mm | 2591 mm | 24000 kg | ||
Внутренние | 19‘ 5.75″ | 7′ 8″ | 7′ 9.75″ | Тара | 4585 lbs |
2080 kg | |||||
Двери | 7′ 8″ | 7′ 6.25″ | Макс. Загрузка | 48325 lbs | |
2335 mm | 2292 mm | 21920 kg | |||
Объем | 1197.25 cu.ft | ||||
34 cub.m |
40-ка футовый стандартный контейнер
размер | длина | ширина | высота | вес | |
Внешние | 40‘ | 8′ | 8′ 6″ | Макс. Брутто | 67200 lbs |
12192 mm | 2238 mm | 2591 mm | 30480 kg | ||
Внутренние | 39‘ 5.25″ | 7′ 5.625″ | 7′ 10.25″ | Тара | 8600 lbs |
12022 mm | 2352 mm | 2395 mm | 3900 kg | ||
Двери | 7′ 8.25″ | 7′ 5.75″ | Макс. Загрузка | 58600 lbs | |
2343 mm | 2280 mm | 26580 kg | |||
Объем | 2392 cu.ft | ||||
67.7 cub.m |
40-ка футовый high cube контейнер (увеличенной вместимости)
размер | длина | ширина | высота | вес | |
Внешние | 40‘ | 8′ | 9′ 6″ | Макс. Брутто | 67200 lbs |
12192 mm | 2438 mm | 2895 mm | 30480 kg | ||
Внутренние | 39‘ 5.25″ | 7′ 8.5″ | 8′ 10.25″ | Тара | 91500 lbs |
12022 mm | 2352 mm | 2700 mm | 4150 kg | ||
Двери | 7′ 5.75″ | 8′ 5.75″ | Макс. Загрузка | 58050 lbs | |
2343 mm | 2585 mm | 26330 kg | |||
Объем | 2679 cu.ft | ||||
76.4 cub.m |
20-ти футовый Open Top контейнер
размер | длина | ширина | высота | вес | |
Внешние | 20‘ | 8′ | 8′ 6″ | Макс. Брутто | 52910 lbs |
6096 mm | 2438 mm | 2591 mm | 24000 kg | ||
Внутренние | 19‘ 4.3″ | 7′ 4.1″ | 7′ 8.5″ | Тара | 5380 lbs |
5902 mm | 2240 mm | 2352 mm | 2440 kg | ||
Двери | 7′ 7.9″ | 7′ 4.1″ | Макс. Загрузка | 475205 lbs | |
2335 mm | 2240 mm | 21560 kg | |||
Объем | 1133 cu.ft | ||||
32 cub.m |
40-ка футовый Open Top контейнер
размер | длина | ширина | высота | вес | |
Внешние | 40‘ | 8′ | 8′ 6″ | Макс. Брутто | 79370 lbs |
12192 mm | 2438 mm | 2591 mm | 36000 kg | ||
Внутренние | 39‘ 5.2″ | 7′ 8.4″ | 7′ 7.7″ | Тара | 9760 lbs |
12021 mm | 2350 mm | 2330 mm | 4430 kg | ||
Двери | 7′ 8″ | 7′ 3.8″ | Макс. Загрузка | 69600 lbs | |
2338 mm | 2234 mm | 31570 kg | |||
Объем | 2355 cu.ft | ||||
66.7 cub.m |
20-ти футовый Flatrack контейнер
размер | длина | ширина | высота | вес | |
Внешние | 20‘ | 8′ | 8′ 6″ | Макс. Брутто | 66140 lbs |
6096 mm | 2438 mm | 2591 mm | 30480 kg | ||
Внутренние | 18′ 9.4″ | 7′ 4.1″ | 7′ 1.3″ 2177 mm |
Тара | 500 lbs |
5727 mm | 2240 mm | и 1′ 4.6″ 420 mm (compact) |
2950 kg | ||
Макс. Загрузка | 60690 lbs | ||||
27530 kg | |||||
Объем | 986 cu.ft | ||||
27.9 cub.m |
40-ка футовый Flatrack контейнер
размер | длина | ширина | высота | вес | |
Внешние | 40‘ | 8′ | 8′ 6″ | Макс. Брутто | 88180 lbs |
12192 mm | 2438 mm | 2591 mm | 45000 kg | ||
Внутренние | 39‘ 5.6″ | 7′ 4.1″ | 6′ 8.1″ 2034 mm |
Тара | 12190 lbs |
12032 mm | 2240 mm | и 1′ 10.4″ 570 mm (compact) |
5530 kg | ||
Макс. Загрузка | 87020 lbs | ||||
39470 kg | |||||
Объем | 1936 cu.ft | ||||
54.8 cub.m |
20-ти футовый рефрижераторный контейнер
размер |
длина |
ширина |
высота |
вес |
|
Внешние |
20′ |
7′ 9.25″ |
8′ 6″ |
Макс. Брутто |
27000 kg |
6096 mm |
2370 mm |
2591 mm |
|||
Внутренние |
5455 mm |
2260 mm |
2275 mm |
Тара |
3050 kg |
Двери |
2237 mm |
2260 mm |
Макс. Загрузка |
23950 kg |
|
Объем |
28.0 cub.m |
40-ка футовый рефрижераторный контейнер
размер | длина | ширина | высота | вес | |
Внешние | 40′ | 8′ | 8′ 6″ | Макс. Брутто | 67200 lbs 30480 kg |
12192 mm | 2438 mm | 2591 mm | |||
Внутренние | 11555 mm | 2286 mm | 2280 mm | Тара | 4370 kg |
Двери | 2285 mm | 2245 mm | Макс. Загрузка | 26110 kg | |
Объем | 60.2 cub.m |
40-ка футовый high cube рефрежераторный контейнер
размер | длина | ширина | высота | вес | |
Внешние | 40′ | 8′ | 9′ 6″ | Макс. Брутто | 67200 lbs 30480 kg |
12192 mm | 2438 mm | 2895 mm | |||
Внутренние | 9′ 6″ 2895 mm |
2286 mm | 2500 mm | Тара | 4200 kg |
Двери | 2286 mm | 2478 mm | Макс. Загрузка | 26280 kg | |
Объем | 60.2 cub.m |
20-ти футовый герметичный контейнер
размер | длина | ширина | высота | вес | |
Внешние | 19′ 10.5″ | 8′ | 8′ | Макс. Брутто | 44800 lbs |
2438 mm | 2438 mm | ||||
Внутренние | 18′ 6.5″ | 7′ 4″ | 6′ 10″ | Тара | 5600 lbs |
Двери | 7′ 4″ | 6′ 10″ | Макс. Загрузка | 39200 lbs | |
Объем | 929 cub.m |
20-ти футовый герметичный контейнер
размер | длина | ширина | высота | вес | |
Внешние | 6068 mm | 2438 mm | 2591 mm | Макс. Брутто | 24000 lbs |
Внутренние | 5900 mm | 2323 mm | 2367 mm | Тара | 2650 lbs |
Двери | * | * | Макс. Загрузка | 21305 lbs | |
Вентиляция | Top: 9,000cm3 x side | Base: 1,000 cm3 x side | Объем | * |
20-ти футовый контейнер для насыпных грузов
размер | длина | ширина | высота | вес | |
Внешние | 6068 mm | 2438 mm | 2591 mm | Макс. Брутто | 28030 kg |
Внутренние | 5838 mm | 2366 mm | 2374 mm | Тара | 2540 kg |
Двери | 2,144 mm | 280mm x 300 mm | |||
Люки диаметр | 500 mm |
Танк
размер | длина | ширина | высота | вес | |
Внешние | 6068 mm | 2438 mm | 2591 mm | Тара | от 3620 kg до 4220 kg |
Макс. Загрузка | 31000 kg | ||||
Объем | 24000 литров |
Техническая характеристика универсальных контейнеров:
Обозначение типоразмеров | 3т | 5т | 20т | 24т | 40т | ||
Масса брутто, тн | 3,0 | 5,0 | 20,0 | 24,0 | 30,48 | ||
Внутренняя полезная вместимость, куб | 5,16 | 10,40 | 30,00 | 32,1 | 62,40 | ||
Размеры, мм |
Наружные | Длина | 2100 | 2650 | 6058 | 6058 | 12192 |
Ширина | 1325 | 2100 | 2438 | 2438 | 2438 | ||
Высота | 2400 | 2400 | 2438 | 2591 | 2591 | ||
Внутренние | Длина | 1930 | 2515 | 5867 | 5867 | 11988 | |
Ширина | 1225 | 1950 | 2330 | 2330 | 2330 | ||
Высота | 2128 | 2128 | 2197 | 2350 | 2350 | ||
Размеры дверного проема, мм |
Ширина | 1225 | 1950 | 2286 | 2286 | 2286 | |
Высота | 2090 | 2100 | 2134 | 2261 | 2261 |
Размеры железнодорожных контейнеров:
Тип | Длина | Ширина | Высота | Объем, куб.м | Норма загрузки, кг |
3 тонны | 1930 | 1225 | 2128 | 5,6 | 2400 |
5 тонн | 2515 | 1950 | 2128 | 10,4 | 3800 |
20 тонн | 5867 | 2330 | 2197 | 30,6 | 18000 |
24 тонны | 5867 | 2330 | 2350 | 32,7 | 21200 |